(Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 15 settembre 2000)
DESCRIZIONE |
PERCENTUALE | |
D | S | |
Sordità completa di un orecchio | 15 | |
Sordità completa bilaterale | 60 | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) | -- | |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente
compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace: |
11 | |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace: | 30 | |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | -- | |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale |
85 | 75 |
b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | 65 |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | 60 |
Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
Perdita totale dell'indice | 15 | 13 |
Perdita totale del medio | 12 | |
Perdita totale dell'anulare | 8 | |
Perdita totale del mignolo | 12 | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7 | 6 |
Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3 | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11 | 9 |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8 | |
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6 | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8 | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con
angolazione tra 110° - 75°: a) in semipronazione |
30 | 25 |
b) in pronazione | 35 | 30 |
c) in supinazione | 45 | 40 |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
Anchilosi totale del gomito in flessione o quasi | 55 | 50 |
Anchilosi totale
dell'articolazione del gomito con estensione completa o quasi: a) in semipronazione |
40 | 35 |
b) in pronazione | 45 | 40 |
c) in supinazione | 55 | 50 |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di
pronosupinazione: a) in semipronazione |
22 | 18 |
b) in pronazione | 25 | 22 |
c) in supinazione | 35 | 30 |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80 | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
Perdita totale di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
Perdita totale del solo alluce | 7 | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
Semplice accorciamento di una arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
N.B. - in caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA
Visus perduto | Visus ridotto |
Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) |
Indennizzo dell'occhio con acutezza
visiva maggiore (occhio peggiore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
NOTE:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità de vizio di rifrazione.
(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 | 15% |
con visus corretto di 7/10 | 18% |
con visus corretto di 6/10 | 21% |
con visus corretto di 5/10 | 24% |
con visus corretto di 4/10 | 28% |
con visus corretto di 3/10 | 32% |
con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressochè uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.