........ | Accettabile | Desiderabile |
Partecipazione | => 50% | 70% |
Tasso di richiami allo screening iniziale | <= 8% | < 5% |
Tasso di richiami agli screening successivi | <= 4% | <= 2% |
Rapporto biopsie chirurgiche Benigne/Maligne | <= 1:1 | <= 0.5:1 |
...... | ||
Screening iniziale: | ||
Tasso di identificazione (per 1000 donne esaminate) | => 5x1000 | => 6x1000 |
Rapporto Prevalenza/Incidenza | 3 | > 3 |
....... | ||
Screening successivi: | ||
Tasso di identificazione (per 1000 donne esaminate) | => 3.5x1000 | ...... |
Rapporto Prevalenza/Incidenza | > 1.5 | > 2 |
Tasso di identificazione per tumori invasivi < 10 mm | => 1.5x1000 | ...... |
..... | ||
Screening iniziale: proporzione di casi diagnosticati allo screening in stadio II o più avanzato (#) | <= 40% | ...... |
Screening successivi: proporzione di casi diagnosticati allo screening in stadio II o più avanzato | <= 30% | ...... |
(*) per richiami in differita
(#) Stadio II = dalla
classificazione TNM-UICC