(Decreto del Ministero della salute, 22 febbraio 2007)
Tabella A
Regioni |
importo |
Piemonte | 229.752.251 |
Lombardia | 281.021.260 |
Veneto | 134.400.637 |
Liguria | 0 |
Emilia Romagna | 343.298.273 |
Toscana | 202.823.412 |
Umbria | 52.900.674 |
Marche | 63.291.803 |
Lazio | 148.000.572 |
Abruzzo | 32.765.473 |
Molise | 8.427.907 |
Campania | 100.757.645 |
Puglia | 117.770.698 |
Basilicata | 38.824.570 |
Calabria | 121.745.665 |
Sicilia | 75.155.810 |
Sardegna | 49.063.350 |
Totale |
2.000.000.000 |