(Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, 13 giugno 2005)
Dati raccolti alle scadenze di follow-up sui pazienti inseriti nel progetto Psocare
Quando non altrimenti specificato, utilizzare i codici 9, 99, 999, ecc... per codificare lo informazioni non note. Le caselle poste in parentesi vengono compilate a cura del centro di coordinamento.
g m a
1. Data di
aggiornamento
|_|_|_|_|_|_|
N° paziente |_|_|_|_|
2. Il trattamento è in corso alla data di aggiornamento? (no=1; si=2; non noto=9) |_|
3. Vi sono stati periodi di sospensione del trattamento durante l'intervallo di follow-up di durata superiore ad una settimana?#
Data sospensione | Data eventuale riassunzione## |
Motivo della sospensione° |
g m a | g m a | |
|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| | __________________ (|_|_|) |
|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| | __________________ (|_|_|) |
|_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| | __________________ (|_|_|) |
##Qualora il farmaco sia stato sospeso e non più riassunto lasciare le caselle in bianco
° Specificare, in particolare, se si tratta di un periodo di sospensione programmata del farmaco o se il farmaco è stato sospeso per eventi inattesi (l'informazione di dettaglio sugli eventi avversi viene fornita in altra sessione)
4. Dosaggio del farmaco nel periodo di follow-up (unità di misura ______________)
massimo | |_|_|_|_| |
minimo | |_|_|_|_| |
dosaggio alla data di aggiornamento/sospensione (se il farmaco non è più in corso) | |_|_|_|_| |
6. Esami ematochimici nel periodo di follow-up
g m a
Data ultimo
esame
|_|_|_|_|_|_|
GR |_|_|_| x 106/mmc | PCR |_|_| lg/L |
Hb |_|_| g/L | VES |_|_|_| mm 1°/h |
Ht |_|_|_| % | GB |_|_|_| x 103/mmc |
N/L/M/E/B /__/__/__/__/__/ (%) | |
creatininemia |_|_|_| mg/dl | |
PLT |_|_|_|_| x 103/mmc | |
ematuria |_|_|_| | |
proteinuria |_|_|_| |
7. determinazione della pressione arteriosa nel periodo di follow-up
g m a
Data ultima
valutazione
|_|_|_|_|_|_|
max (mmHg) min (mmHg)
|_|_|_|
|_|_|_|
8. Durante il periodo di follow-up sono stati prescritti farmaci sistemici per la psoriasi? (differenti rispetto a quello di ingresso nel registro)
Nome commerciale | Data inizio | Data fine |
g m a | g m a | |
____________________________ | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |
____________________________ | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |
____________________________ | |_|_|_|_|_|_| | |_|_|_|_|_|_| |
9. Nuove diagnosi nel periodo di follow-up
Data diagnosi# | |
g m a | |
Diabete mellito | |_|_|_|_|_|_| |
Ipertensione arteriosa | |_|_|_|_|_|_| |
Cardiopatia ischemica | |_|_|_|_|_|_| |
Iperlipemia | |_|_|_|_|_|_| |
Calcolosi renale | |_|_|_|_|_|_| |
Nefropatia cronica: specificare _______________________ (|_|_|_|_|) |
|_|_|_|_|_|_| |
Neoplasie: specificare _______________________ (|_|_|_|_|) |
|_|_|_|_|_|_| |
Altra patologia rilevante: specificare _______________________ (|_|_|_|_|) |
|_|_|_|_|_|_| |
# Lasciare in bianco quando la diagnosi corrispondente non è mai stata posta.
10. Interventi chirurgici nel periodo di follow-up
Data dell'intervento# | |
g m a | |
Nefrectomia | |_|_|_|_|_|_| |
Colecistectomia | |_|_|_|_|_|_| |
Isterectomia | |_|_|_|_|_|_| |
Altro ____________________________ | |_|_|_|_|_|_| |
# Lasciare in bianco quando l'intervento corrispondente non è mai stato eseguito.
11. farmaci in corso alla data di aggiornamento del follow-up#
Nome commerciale | mese/anno inizio |
Beta-bloccanti _____________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Diuretici _________________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Antidiabetici ______________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Ipolipemizzanti ____________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Barbiturici ________________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Fenitoina _________________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Carbamazepina ____________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Steroidi sistemici ___________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Contracettivi orali __________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
Antineoplastici ____________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
altro ____________________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
________________________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
________________________________________ (|_|_|_|) | |_|_|_|_| |
# Lasciare in bianco quando il farmaco non sia stato assunto
* Con frequenza di almeno una settimana al mese negli ultimi sei mesi
12. Solo per le donne:
Stato menopausale (pre=1; in=2; post=3) |_|
Se in pre-menopausa, adotta misura contracettive? (no=1; si=2; non noto=9) |_|
13. Localizzazione delle manifestazioni cliniche alla data di aggiornamento del follow-up (no=1; si=2; non noto=9)
Capillizio | |_| |
Viso | |_| |
Tronco | |_| |
Arti | |_| |
Unghie | |_| |
Palmo/Piante | |_| |
Pieghe | |_| |
Genitali | |_| |
14. Tipo di lesioni alla data di aggiornamento del follow-up (no=1; si=2; non noto=9)
Placche ipercheratosiche tipiche | |_| |
Lesioni pustolose localizzate | |_| |
Lesioni pustolose diffuse | |_| |
Altro _______________________________ | |_| |
15. Ha ricevuto nel periodo di follow-up una delle seguenti diagnosi?
Data di prima diagnosi# | |
g m a | |
Psoriasi guttata | |_|_|_|_|_|_| |
Eritrodermia psoriasica | |_|_|_|_|_|_| |
Artrite psoriasica __________________________ (|_|) (specificare varietà clinica) |
|_|_|_|_|_|_| |
# Lasciare in bianco quando la diagnosi corrispondente non è mai stata posta.
16. Ha effettuato ricoveri ospedalieri (di durata superiore ad un giorno) per la psoriasi nel periodo di follow-up?
Data | Motivo |
|_|_|_|_|_|_| | ___________________________________________ (|_|_|) |
|_|_|_|_|_|_| | ___________________________________________ (|_|_|) |
|_|_|_|_|_|_| | ___________________________________________ (|_|_|) |
17. Ha sperimentato periodi di remissione del quadro clinico, con assenza pressochè completa di lesioni visibili, della durata superiore a un mese, durante l'intervallo di follow-up? (no=1; si=2; non noto=9)
Se si specificare
Mese/anno inizio | Mese/anno fine | Durata in settimane |
|_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_| |
|_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_| |
|_|_|_|_| | |_|_|_|_| | |_|_| |
18. Attività della malattia alla data di valutazione del follow-up:
Indice PASI | |_|_|_| |
VAS-prurito (0-100) | |_|_|_| |
Questionario per la valutazione del DLQI (Dermatology Life Quality Index) | |_|_|_| |
Indice Ritchie (se artrite) | |_|_|_| |
VAS-dolore se artrite | |_|_|_| |
HAQ-health Assessment Questionnaire (se artrite) | |_|_|_| |
Valutazione globale dell'attività di malattia (paziente) (0-100) | |_|_|_| |
Valutazione globale dell'attività di malattia (medico) (0-100) | |_|_|_| |
19. Terapie concomitanti per la psoriasi
Trattamento* | Data inizio |
g m a | |
____________________________________ (|_|_|) | |_|_|_|_|_|_| |
____________________________________ (|_|_|) | |_|_|_|_|_|_| |
____________________________________ (|_|_|) | |_|_|_|_|_|_| |
____________________________________ (|_|_|) | |_|_|_|_|_|_| |
* inclusi farmaci topici ed eventuali trattamenti non farmacologici
19. Eventuali eventi avversi
Evento |
Data insorgenza |
Gravità* | Correlazione^ |
g m a | |||
1. ____________________________________ (|_|_|) | |_|_|_|_|_|_| | |_| | |_| |
2. ____________________________________ (|_|_|) | |_|_|_|_|_|_| | |_| | |_| |
3. ____________________________________ (|_|_|) | |_|_|_|_|_|_| | |_| | |_| |
4. ____________________________________ (|_|_|) | |_|_|_|_|_|_| | |_| | |_| |
* 1=Severa, 2=Non severa
^ 1=Sicuramente ccorrelato; 2=Probabilmente correlato; 3=Possibilmente correlato
Sospensione* del farmaco |
Altri farmaci per la reazione |
Esito^ |
Data |
g m a | |||
1. |_| | 1. _____________________________ (|_|_|) | |_| | |_|_|_|_|_|_| |
1. |_| | 2. _____________________________ (|_|_|) | |_| | |_|_|_|_|_|_| |
1. |_| | 3. _____________________________ (|_|_|) | |_| | |_|_|_|_|_|_| |
1. |_| | 4. _____________________________ (|_|_|) | |_| | |_|_|_|_|_|_| |
* 1=No; 2=Si, sospensione temporanea; 3=Si, sospensione definitiva
^ 1=risolto; 2=reliquati; 3=persistente; 4=decesso