Tabella 1.8
(Allegato A)
(Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n° 367, 6 novembre 2003)
Pesticidi |
|||
Tabella 1.8 | |||
Numero |
Composto |
-A- 2015 (µg/L) |
-B- 2008 (µg/L) |
79-11-8 | Acido cloroacetico | 0,1 | 1 D 0,5 M-L |
120-36-5 | Acido 2,4 diclorofenossipropanoico (diclorprop) | 0,1 | 1 D 0,5 M-L |
93-65-2 | Acido 2,4 metilclorofenossipropanoico (mecoprop) | 0,1 | 1 D 0,5 M-L |
94-74-6 | Acido 2,4 metilclorofenossiacetico (mcpa) | 0,1 | 1 D 0,5 M-L |
94-75-7 | Acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4 D) | 0,1 | 1 D 0,5 M-L |
93-76-5 | Acido 2,4,5, triclorofenossiacetico (2,4,5 T) | 0,1 | 1 D 0,5 M-L |
465-73-6 | Isodrin | ND | |
309-00-2 | Aldrin | 0,00005 | 0,0001 |
60-57-1 | Dieldrin | 0,00005 | 0,0001 |
72-20-8 | Endrin | 0,00006 | 0,0006 |
57-74-9 | Clordano | 0,00006 | 0,0006 |
Diclorodifeniltricloroetano (DDT) (*) | 0,00002 | 0,0002 | |
Diclorodifenildicloroetilene (DDE) (*) | 0,00002 | 0,0002 | |
Diclorodifenildicloroetano (DDD) (*) | 0,00003 | 0,0003 | |
76-44-8 | Eptacloro (incluso eptacloro ipossido) | 0,00001 | 0,0001 |
115-29-7 | Endosulfan P |
0,00001 | 0,0001 |
959-98-8 | Alfa endosulfan P |
0,00001 | 0,0001 |
58-89-9 | Lindano (γ isomero dell'esaclorocicloesano) PP |
0,001 D 0,0005 M-L |
0,01 D 0,005 M-L |
319-84-6 | Esaclorocicloesano alfa PP |
0,0002 | 0,002 |
319-85-7 | Esaclorocicloesano beta PP |
0,0002 | 0,002 |
118-74-1 | Esaclorobenzene PP |
0,0003 | |
330-55-2 | Linuron | 0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
1746-81-2 | Monolinuron | 0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
330-54-1 | Diuron P |
0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
34123-59-6 | Isoproturon P |
0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
1912-24-9 | Atrazina P |
0,01 | 0,05 |
122-34-9 | Simazina P |
0,02 D 0,01 M-L |
0,2 D 0,1 M-L |
298-03-3 | Demeton | 0,01 | 0,1 |
60-51-5 | Dimetoato | 0,01 | 0,1 |
298-04-4 | Disulfoton | 0,01 | 0,1 |
10265-92-6 | Metamidofos (tiofosforamidato di O,S-dimetile | 0,01 | 0,1 |
7786-34-7 | Mevinfos | 0,001 | 0,01 |
56-72-4 | Cumafos | 0,01 Provvisorio |
|
470-90-6 | Clorfenvinfos P |
0,0002 | 0,002 |
62-73-7 | Diclorvos | 0,0001 | 0,001 |
1113-02-6 | Ometoato | 0,001 | 0,01 |
301-12-2 | Ossidemeton-metile (Demeton o metile) (tiofosfato) | 0,03 | |
14816-18-3 | Foxim | 0,01 | 0,1 |
24017-47-8 | Triazofos | 0,005 | 0,03 |
2642-71-9 | Azinofos etile | 0,001 | 0,01 |
86-50-0 | Azinofos metile | 0,001 | 0,01 |
2921-88-2 | Clorpirifos P |
0,0001 | 0,001 |
121-75-5 | Malation | 0,001 | 0,01 |
56-38-2 | Paration etile | 0,001 | 0,01 |
298-00-0 | Paration metile | 0,001 | 0,01 |
55-38-9 | Fention | 0,001 | 0,01 |
122-14-5 | Fenitrotion | 0,001 | 0,01 |
52-68-6 | Triclorfon | ND | |
15972-60-8 | Alachlor P |
0,03 D 0,01 M-L |
0,1 D 0,03 M-L |
709-98-8 | Propanile | ND | |
92-52-4 | Bifenile | 1 D 0,1 M-L Provvisori |
|
1698-60-8 | Pirazone (cloridazon-iso) | 1 D 0,1 M-L Provvisori |
|
1582-09-8 | Trifluralin P |
0,003 D 0,0006 M-L |
0,03 |
25057-89-0 | Bentazone | 0,1 | 1 |
(*) DDE, DDD, DDT: lo standard è riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza