(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)
Art. 43, comm 1, lettera b, veterinari ex art. 43, 44 e 45 CCNL 5/12/96 non optanti per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
Voci retributive | Situazione CCNL 5/12/96 | Situazione all'1/6/99 | Situazione dall'1/8/99 al 14/3/2000 | Situazione al 15/3/2000 | Opzione per il rapporto esclusivo ai sensi artt. 15 e 48 | |||||
I Liv. | II Liv. | I Liv. | II Liv. | Dir. | Dir. strutt. Complessa | Dirigenti(5) | Dirigenti | |||
(ex I Liv.) | (ex II Liv.) | (ex I Liv(6)) | (ex II Liv(6)) | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Stipendio | 31.521 | 43.744 | 33.009 | 45.664 | 33.009 | 33.009 | 33.009 | 33.009 | 37.632 | 37.632 |
ISS | 13.883 | 14.783 | 13.883 | 14.783 | 13.883 | 13.883 | 13.883 | 13.883 | 13.883 | 13.883 |
ISM | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 (2) | 15.000 | 15.000 (4) |
Specifico trattamento ad personam (3) | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 (2) | - | - | - | - |
Assegno ad personam | - | - | - | - | - | 13.485 (2) | - | 13.485 | - | - |
Indennità incarico struttura complessa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13^ mensilità | 2.793 | 3.979 | 2.917 | 4.139 | 2.917 | 4.208 | 2.917 | 4.207 | 4.386 | 4.386 |
Totale | 50.197 | 69.006 | 51.809 | 71.086 | 51.809 | 71.085 | 51.809 | 68.584 | 70.901 | 70.901 |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo personale
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte salve le situazioni più favorevoli.
(4) Assorbe assegno ad personam.
(5) Per i dirigenti che non optano per il rapporto esclusivo, il trattamento economico e lo stato giuridico mutano ulteriormente dopo il 15/3/2000. Infatti, tali dirigenti perdono l'incarico di direzione di struttura, semplice o complessa, e se ex dirigenti di II livello anche lo specifico trattamento economico ove in godimento (cfr. art. 47). Il loro trattamento rimane comunque differenziato per gli assegni personali, operando i tagli solo sulle voci di cui alla nota 4. La situazione riportata in colonna (9) per i dirigenti di ex II livello ad incarico quinquennale, a norma dell'art. 45, comma 2, si verifica a partire dall'1/7/2000. In tale caso vanno aggiunti gli incrementi tabellari del II biennio.
(6) Nella tabella non sono riportati gli incrementi relativi al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e dall'1/7/2001.