(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)
Art. 43, comma 1, lettera b, veterinari ex art. 43, 44 e 45 CCNL 5/12/96 optanti per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
Voci retributive | Situazione CCNL 5/12/96 | Situazione all'1/6/99 | Situazione dall'1/8/99(5) | Situazione 30 gg. dopo l'entrata in vigore del CCNL | ||||
I Liv. | II Liv. | I Liv. | II Liv. | Dir. | Dir. strutt. Complessa | Dir. | Dir. strutt. Complessa | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Stipendio | 31.521 | 43.744 | 33.009 | 45.664 | 33.009 | 33.009 | 37.632 | 37.632 |
ISS | 13.883 | 14.783 | 13.883 | 14.783 | 13.883 | 13.883 | 13.883 | 13.883 |
ISM | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 15.000 | 15.000 |
Specifico trattamento ad personam (3) | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 (3) | - | 2.500 (3) |
Assegno ad personam | - | - | - | - | - | 13.485 (3) | - | - |
Indennità incarico struttura complessa | - | - | - | - | - | - | - | 18.263 (4) |
13^ mensilità | 2.793 | 3.979 | 2.917 | 4.139 | 2.917 | 4.209 | 4.386 | 5.908 |
Totale | 50.197 | 69.006 | 51.809 | 71.086 | 51.809 | 71.086 | 70.901 | 93.186 |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte salve le situazioni più favorevoli.
(3) A titolo personale
(4) Assorbe assegno ad personam della colonna (7).
(5) Il trattamento economico delle colonne (6) e (7) dura sino a quando non sarà attribuito quello delle colonne (8) e (9).
N.B. Nella tabella non sono riportati gli incrementi tabellari relativi al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e dall'1/7/2001.