(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)
Art. 36, comma 1, veterinari con rapporto esclusivo
Voci retributive | Situazione CCNL 5/12/96 | Situazione all'1/6/99 | Situazione all'1/8/99 | ||||
I Liv. | II Liv. | I Liv. | II Liv. | Dir. | Dir. Con str. Complessa | Dir. str. compl. di nuova assunz. | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Stipendio | 36.000 | 48.000 | 37.632 | 50.064 | 37.632 | 37.632 | 37.632 |
ISS | 13.883 | 14.783 | 13.883 | 14.783 | 13.883 | 13.883 | 13.883 |
ISM | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 20.000 (2) | 15.000 |
Specifico trattamento ad personam (3) | - | 3.500 | - | 3.500 | - | 3.500 (2) | - |
Assegno ad personam | - | - | - | - | - | 13.263 (2) | - |
Indennità incarico struttura complessa | - | - | - | - | - | - | 18.263 (7) |
13^ mensilità | 4.250 | 5.667 | 4.386 | 5.839 | 4.386 | 5.908 | 5.908 |
Totale | 69.133 | 91.950 | 70.901 | 94.186 | 70.901 | 94.186 | 90.686 (4) |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) A titolo personale
(3) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte salve le situazioni più favorevoli.
(4) Salvo applicazione art. 38, comma 5, 2^ periodo.
(5) Già dirigenti di II livello, anche con incarico quinquennale, ovvero assunti anche dopo il 31/7/99 come dirigenti di II livello o con incarico di direzione di struttura complessa ma con avviso pubblicato in G.U. prima del 31/7/99.
(6) Dirigenti assunti dopo il 31/7/99 con avviso pubblicato in G.U. dopo il 31/7/99
(7) Pari alla misura dell'assegno ad personam dei dirigenti di ex II livello più la differenza tra l'ISM dell'ex I e dell'ex II livello dirigenziale.