(Contratto dirigenza medica/veterinaria 98-01)
Art. 43, comma 1, medici a tempo definito optanti per il rapporto esclusivo al 14/3/2000
Voci retributive | Situazione CCNL 5/12/96 | Situazione all'1/6/99 | Situazione dall'1/8/99(5) | Situazione 30 gg. dopo l'entrata in vigore del CCNL | ||||
I Liv. | II Liv. | I Liv. | II Liv. | Dir. | Dir. strutt. Complessa | Dir. | Dir. strutt. Complessa | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Stipendio | 22.487 | 33.028 | 23.651 | 34.548 | 23.651 | 23.651 | 37.632 | 37.632 |
ISS | 13.473 | 14.216 | 13.473 | 14.216 | 13.473 | 13.473 | 13.883 | 13.883 |
ISM | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 15.000 | 15.000 |
Specifico trattamento ad personam (3) | - | 2.500 | - | 2.500 | - | 2.500 (3) | - | 2.500 (3) |
Assegno ad personam | - | - | - | - | - | 11.582 (3) | - | - |
Indennità incarico struttura complessa | - | - | - | - | - | - | - | 18.263 (4) |
13^ mensilità | 2.041 | 3.086 | 2.138 | 3.212 | 2.138 | 3.270 | 4.386 | 5.908 |
Totale | 40.001 | 56.830 | 41.262 | 58.476 | 41.262 | 58.476 | 70.901 | 93.186 |
(1) La retribuzione di posizione è quella rideterminata in azienda e pertanto non compare in tabella. Per quella minima nazionale si rinvia alla tabella allegato 1 al CCNL 5/15/96 II biennio.
(2) Lo specifico trattamento è indicato nella misura minima contrattuale, spettante a coloro che avevano un incarico quinquennale e fatte salve le situazioni più favorevoli.
(3) A titolo personale
(4) Assorbe assegno ad personam della colonna (7).
(5) Il trattamento economico delle colonne (6) e (7) dura sino a quando non sarà attribuito quello delle colonne (8) e (9).
N.B. Nella tabella non sono riportati gli incrementi tabellari relativi al II biennio economico che decorrono dall'1/7/2000 e dall'1/7/2001.