Codice identificativo esenzione | Malattia o Condizione | ||
033 | .286 | MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE | |
Prestazioni | |||
89.01 | ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima | ||
90.11.4 | CALCIO TOTALE [S/U/dU] | ||
90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali | ||
90.49.4 | ANTICORPI ANTI FATTORE VIII | ||
90.57.5 | ANTITROMBINA III FUNZIONALE | ||
90.62.2 | EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND.DERIV., F.L. | ||
90.64.3 | FATTORI DELLA COAGULAZIONE (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) (Ciascuno) | ||
90.65.1 | FIBRINOGENO FUNZIONALE | ||
90.72.2 | PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P] | ||
90.72.4 | PROTEINA S LIBERA [P] | ||
90.72.5 | PROTEINA S TOTALE [P] | ||
90.74.5 | RETICOLOCITI (Conteggio) [(Sg)] | ||
90.75.2 | TEMPO DI EMORRAGIA SEC. MIELKE | ||
90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) | ||
90.75.5 | TEMPO DI TROMBINA (TT) | ||
90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) | ||
90.77.2 | TEST DI RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA | ||
91.17.5 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBcAg | ||
91.18.2 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBeAg | ||
91.18.3 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTICORPI HBsAg | ||
91.18.4 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBeAg | ||
91.18.5 | VIRUS EPATITE B (HBV) ANTIGENE HBsAg | ||
91.19.2 | VIRUS EPATITE B (HBV) DNA-POLIMERASI | ||
91.19.3 | VIRUS EPATITE C (HCV)ANALISI QUALITATIVA DI HVC RNA | ||
91.19.5 | VIRUS EPATITE C (HCV) ANTICORPI | ||
91.20.1 | VIRUS EPATITE C (HCV) IMMUNOBLOTTING (Saggio di conferma) | ||
91.20.3 | VIRUS EPATITE DELTA (HDV) ANTICORPI | ||
91.20.5 | VIRUS EPATITE DELTA (HDV) ANTIGENE HDVAg | ||
91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | ||
99.06.1 | INFUSIONE DI FATTORI DELLA COAGULAZIONE | ||
88.66.1 | FLEBOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI Monolaterale | ||
88.66.2 | FLEBOGRAFIA DEGLI ARTI INFERIORI Bilaterale | ||
88.77.2 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | ||
88.73.5 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI A riposo o dopo prova fisica
o farmacologica |
||
88.79.2 | ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE Ecografia del bacino per screening lussazione congenita dell'anca | ||
In caso di Hb < a 8 g/dl: | |||
90.21.4 | FECI SANGUE OCCULTO | ||
90.22.5 | FERRO [S] | ||
90.23.2 | FOLATO [S/(Sg)Er] | ||
90.42.4 | TRANSFERRINA (Capacità ferrolegante) | ||
90.42.5 | TRANSFERRINA [S] | ||
90.44.3 | URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | ||
90.65.4 | GRUPPO SANGUIGNO AB0/Rh II controllo | ||
90.49.3 | ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto] | ||
90.73.2 | PROVA CROCIATA DI COMPATIBILITA' TRASFUSIONALE | ||
99.07.1 | TRASFUSIONE DI SANGUE O EMODERIVATI |